Évaluation
Critères d'évaluation
La note finale est une moyenne non pondérée des trois notes issues du processus, de la production écrite et de la présentation orale.
Processus
| Insuffisant (-0.5) | Suffisant (4) | Excellent (+0.5) | |
|---|---|---|---|
| Délais | Non respect des délais. | Respect des délais, parfois avec un rappel. | Respect de tous les délais. |
| Organisation | Travail dans l'urgence. | Travail régulier avec peu de planification. | Travail régulier et planifié. |
| Autonomie | Besoin d'accompagnement. | Autonomie suffisante, mais améliorable. | Autonomie efficace sans blocage. |
| Progression | Peu d'amélioration. | Amélioration après discussion. | Prise d'initiative pour l'amélioration. |
Production écrite
| Insuffisant (-0.5) | Suffisant (4) | Excellent (+0.5) | |
|---|---|---|---|
| Mise en page | Mise ne page non respectée. | Respect de la mise en page. | Bonne utilisation de l'éditeur de texte. |
| Langue | Erreurs de langue. | Pas d'erreurs de langue. | Lecture agréable et fluide. |
| Démarche | Démarche erronée ou peu claire. | Démarche suivie et expliquée. | Démarche claire et reproductible. |
| Argumentation | Argumentation peu convaincante. | Argumentation compréhensible et référencée. | Argumentation convaincante et référencement pertinent. |
Présentation orale
| Insuffisant (-0.5) | Suffisant (4) | Excellent (+0.5) | |
|---|---|---|---|
| Gestion | Contraintes non respectées. | Contraintes respectées. | Contraintes respectées efficacement. |
| Didactique | Contenu brut. | Contenu didactisé. | Contenu vulgarisé. |
| Expression | Peu d'engagement avec le public. | Expression orale compréhensible. | Expression orale engageante. |
| Connaissance | Maîtrise du sujet insuffisante. | Bonne maîtrise du sujet présenté. | Bonne maîtrise des réponses aux questions. |
Présentation orale
- 15 minutes de présentation.
- 15 minutes de questions.